上海子碩精密機械有限公司



CSM-740技術(shù)參數(shù)表
Material(材料) | Wire Diameter線加工能力 | 1.0-4.0mm |
Strip Size 板材加工能力 | 1.0×12mm | |
Working Ability 加工能力 | O.D.Max 最大外徑 | 40mm |
Leg Length 最大足長 | 60mm | |
Feeding Axis 送線軸 | Min. Value per Line最小送線值 | 0.01mm |
Max. Value per Line最大送線值 | 99999.99 | |
Max.Speed 最快送線速度 | 90M/min | |
Cam Axis 凸輪軸 | Min. Angle Value 最小角度 | 1 |
Max. Angle Value 最大角度 | 4000 | |
Max.Rotation Speed 最高速 | 90RPM | |
Computer 電腦 | Memory 可記憶程式數(shù) | 5000Programs |
Memory Time 記憶時間 | 180Days | |
Power 電源 | Power Supply 電源 | 200/220,3? 50/60HZ 4.5KVA |
Motor Capacity 馬達規(guī)格 | 3.5KW×2,1.0KW×1 | |
Machine 機械度量 | Dimension 尺寸(長寬高) | 1500×850×1750mm |
Weight 重量 | 850KG |
公司名稱:
上海子碩精密機械有限公司
地 址:
上海市閔行區(qū)莘北路505號
(東闊頤園園區(qū)B座4樓A10)
聯(lián)系人:
王先生 13585677491
電 話:021-64197917
傳 真:021-34125120